测量范围 | ±45°±120°Z |
读数 | ±0.001°±0.01°Z |
准确度 | ±(0.01°+测量值×0.03%) ±(0.03°Z+测量值×0.03%) |
重复性(б) | ≤0.002° ≤0.02°Z |
可测样品透过率 | ≥1% |
光源 | LED+滤光片 |
电源 | AC220±22V 50Hz±1Hz100W |
质量(净重) | 28kg |
外形尺寸(长、宽、高) | 72cm×44cm×35cm |
2015/4/23 13:38:00
测量范围 | ±45°±120°Z |
读数 | ±0.001°±0.01°Z |
准确度 | ±(0.01°+测量值×0.03%) ±(0.03°Z+测量值×0.03%) |
重复性(б) | ≤0.002° ≤0.02°Z |
可测样品透过率 | ≥1% |
光源 | LED+滤光片 |
电源 | AC220±22V 50Hz±1Hz100W |
质量(净重) | 28kg |
外形尺寸(长、宽、高) | 72cm×44cm×35cm |
下一篇:数字式四探针测试仪使用方法