单相电参数综合测试仪 型号;HAD-MD2018B
类型: | 电参数测试仪 | 品牌: | 恒奥德 |
---|---|---|---|
型号: | MD2018B | 测量范围: | AC:5.0V~300V / AC:5.0V~500V |
度: | ±(测量值x0.25%+量程x0.25%) | 仪表尺寸: | 285(W)×235(D)×105(H)mm |
仪表重量: | 3.9kg | 工作电源: | AC:220V±10%,50Hz/60HzV |
功能特点:
1、 采用硬件看门狗和动态寻零技术,抗干扰能力强
2、 功能强大,包括锁存、打印、上下限报警等功能
3、 测试频带更宽40-500Hz
4、 具有RS232或RS485通讯功能
5、 国内率先采用PSD技术,大大减少故障率,并使体积达到国内化
技术指标:
产品型号 | MD2015B | MD2018B |
测试电压 | AC:5.0V~300V | AC:5.0V~500V |
电压 | ±(测量值x0.25%+量程x0.25%) | |
测试电流 | 0.015~1.999~20.00A | 0.030~3.999~40.00A |
电流 | ±(测量值x0.25%+量程x0.25%) | |
测试功率 | 0~6000W | 0~20kW |
功率 | COSΦ≥1.5时,±(测量值×0.25%+量程×0.25%) | |
COSΦ<0.5时,±(测量值×0.50%+量程×0.25%) | ||
功率因数 | 0.010~1.000 | |
±(量程×2.5%) | ||
频率 | 40.0Hz~500.0Hz | |
±5个字 | ||
通讯接口 | RS232或RS485接口选配 | |
锁存功能 | 有 | |
打印功能 | 有 | |
工作电源 | AC:220V±10%,50Hz/60Hz | |
外形尺寸 |
285(W)×235(D)×105(H) |