便携式智能多参数水质分析仪 多参数水质分析仪 水质分析仪
-66参 型号:HA-SDB66
HA-SDB66型便携多参数水质分析仪是我公司针对环保、工矿企业及大专院校和科研院所等部门需求研制开发的新一代水质测定仪。该仪器由多个脉冲硅光光源、新型光学系统、信号控制放大系统、微处理器智能控制和分析结果自动显示系统及相应的化学试剂盒构成。可直接测定COD、氨氮、总磷、浊度等66种组分和参数,浓度直读。
功能特点:
* 国家标准方法,可直接测定COD、氨氮、总磷、浊度等66项参数,浓度直读
* 大屏幕液晶显示,单片机智能控制,人机交互式操作,具有测量、设置、记录、保存和数据统计功能
* 利用冷光、单色光作光源,光学稳定性,不会受到各种光的干扰,光源寿命长达10万小时
* 消解器利用PID自动控制消解温度,温控高
* 高温消解和主机一体式设计,便于野外操作
* 特制隔热面板,有效控制高温对光源的影响,保证了测量度
* 智能快捷键可自动切换光路
* 内存99条标准曲线可自行修定并保存
* 内存回归拟和曲线,可自动计算并保存,无须手动制作曲线
* 可存储30000个测定数据(包括测定时间、参数、数值)
* 内置微型打印机,可随时打印当前数据和所有存储历史数据
技术参数:
* 光 源:超高亮发光二极管
* 波长:±2nm
* 光度范围:0.000~2.000Abs
* 稳 定 性:0.005Abs/h
* 存储数据:3万个
* 检 测 器:集成光电传感器
* 样 品 室:比色皿或比色管
* 键 盘:触摸式全中文键盘
* 显 示:大屏幕LCD
* 使用环境:5~40℃
* 测量:≤±5%
* 响应时间:0.3秒
* 4孔消解器,温控范围:50~190℃
测定项目:
序号 | 参数名称 | 测定范围 | 序号 | 参数名称 | 测定范围 |
1 | CODcr(L) | 10-1000mg/L | 34 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L |
2 | CODcr(H) | 10-5000mg/L | 35 | 氰化物 | 0.03~1.00mg/L |
3 | 氨氮(L) | 0.1-5.00mg/L | 36 | 锰 | 0.05~5.00mg/L |
4 | 氨氮(H) | 0.1-50.0mg/L | 37 | 铝 | 0.01~0.50mg/L |
5 | 总磷(L) | 0.01-1.00 mg/L | 38 | 铜 | 0.05~1.00mg/L |
6 | 总磷(H) | 0.01-10.0 mg/L | 39 | 铁 | 0.10~3.00mg/L |
7 | 浊度(L) | 0.5~60.0NTU | 40 | 锌 | 0.05~3.00mg/L |
8 | 浊度(H) | 5.0~400NTU | 41 | 亚硫酸盐 | 0.1~20.0mg/L |
9 | 硝酸盐 | 5.0~150.0mg/L | 42 | 铅 | 0.01~3.00mg/L |
10 | 硝酸盐氮 | 0.5~20.0mg/L | 43 | 钾 | 30.0~100.0mg/L |
11 | 亚硝酸盐 | 0.05~2.00mg/L | 44 | 钙 | 0.10~2.00mg/L |
12 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L | 45 | 镁 | 0.2~20.0mg/L |
13 | 色度 | 5~200PCU | 46 | 镍 | 0.05~0.50mg/L |
14 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 47 | 汞 | 2.00~40.0μg/L |
15 | 溶解氧 | 0.2~20.0mg/L | 48 | 砷 | 0.005~0.50mg/L |
16 | 磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 49 | 镉 | 0.1~5.0mg/L |
17 | 正磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 50 | 总铬 | 0.05~1.00mg/L |
18 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 51 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
19 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 52 | 总碱度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
20 | 三价铬 | 0.05~1.00mg/L | 53 | 总硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
21 | 六价铬 | 0.01~1.00mg/L | 54 | 碳酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
22 | 铬酸钠 | 0.01~1.00mg/L | 55 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
23 | 硫酸盐 | 8.0~85.0mg/L | 56 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L |
24 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 57 | 重碳酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
25 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L | 58 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
26 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 59 | 过氧化氢 | 1.0~100.0mg/L |
27 | 总氯 | 0.05~5.00mg/L | 60 | 游离氨 | 0.1~5.0mg/L |
28 | 次氯酸钠 | 100~5000mg/L | 61 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
29 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 62 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
30 | 游离氯 | 0.05~5.00mg/L | 63 | 盐度 | 0.2~28.0% |
31 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L | 64 | 矿化度 | 0~9990ppm |
32 | 清洁剂 | 0.1~3.0mg/L | 65 | 电导率 | 0~1999μS/cm |
33 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L | 66 | 温度 | -50.0~300.0℃ |
测定步骤:
COD/总磷简要图示:
氨氮/余氯/亚硝酸盐等简要图示: